Ürün Ayrıntıları
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1000 rulo
Ambalaj bilgileri: Karton/Paletler
Teslim süresi: 2-3 hafta
Ödeme koşulları: T/T
Malzeme: |
PA/PE |
Çanta Tipi: |
Rulo halinde film |
Özellik: |
kabartmalı film |
sertifika: |
BPA içermez |
Başvuru: |
Yemek paketleme |
Renk: |
açık/siyah |
Kalınlık: |
4 mil (90 mikron) |
Malzeme: |
PA/PE |
Çanta Tipi: |
Rulo halinde film |
Özellik: |
kabartmalı film |
sertifika: |
BPA içermez |
Başvuru: |
Yemek paketleme |
Renk: |
açık/siyah |
Kalınlık: |
4 mil (90 mikron) |
8"x50' 11"x50' Özel Boyutlu Dokulu Gıda Koruyucu Çantalar Gıda Depolama veya Sous Vide için Vakumlama Makinesi Ruloları
Özellik:
Bpa İçermeyen, Dayanıklı, Gıda Sınıfı Malzeme.Kaynatma Ve Mikrodalga İle Sorun Yok.Gıda Saklama, Dondurularak Kurutulmuş Yemek, Sous Vide vb. İçin Vali. Lütfen Çorba, Meyve Suyu Gibi Sıvılar İçin Çift Mühür.
Hem önceden şekillendirilmiş torbalar hem de rulolar yapabiliriz, Her Türlü Vakum Kapatıcı ile çalışabiliriz.
Test metodu | Tipik değer | Birim | Hata payı | Birim | |
Kalınlık (düz taraf) | GB/T6672 | 80 | Mikron | +, -5 | % |
Kalınlık (kabartma tarafı) | GB/T6672 | 320-350 | Mikron | +, -7 | % |
Ağırlık (düz taraf) | ASTM D882 | 78 | g/m² | +, -5 | % |
Ağırlık (kabartma tarafı) | ASTM D882 | 92.63 | g/m² | +, -5 | % |
Sızdırmazlık Ölçüsü | GB/T6672 | 10 | mm | +, -1 | mm |
Test metodu | Tipik Değer (Ortalama) | Birim | Tipik Değer (Ortalama) | Birim | |
Uzama/MD | ASTM D882 | 460 | % | 460 | % |
Uzama/TD | ASTM D882 | 440 | % | 440 | % |
Çekme mukavemeti/MD | ASTM D882 | 32 | Mpa | 4641 | PSI |
Çekme mukavemeti/TD | ASTM D882 | 30 | Mpa | 4351 | PSI |
pus | ASTMD1003 | 15 | % | 15 | % |
COF | ASTMD1894 | 0.2 | 0.2 | ||
O2TR | ASTMD3985 | 29.73 | cm³/m².d.bar @65%RH&23℃ | 1.92 | cc/100in².d.bar @65%RH&23℃ |
WVTR | ASTMD1249 | 2.8 | g/m².d | 0,181 | g/100in².d |
kullanım sıcaklığı | (EN AZ EN ÇOK) | -20 | ℃ | 100 | ℃ |
Sızdırmazlık gücü | ASTMD2029 | 54 | N/15mm | 20.56 | 1bf/inç |
Avantajlar:
Fabrika görünümü: